WYNIKI XII EDYCJI ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Informujemy, że zakończyła się XII Edycja projektu Zbieraj Baterie i Telefony! W tej edycji wzięło udział 1198 placówek z całej Polski!
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów udało się uzbierać aż 162 tony zużytych baterii oraz ponad dwie tony zużytych telefonów!
Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.
LAUREACI
XII EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
I KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród przedszkoli:
Małe Przedszkola
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bożem | Boże | 3907 | I miejsce | 2000 |
2 | Przedszkole Łagiewniki Wielkie | Łagiewniki Wielkie | 1013 | II miejsce | 1500 |
3 | Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej | Łęka Wielka | 759 | III miejsce | 1200 |
4 | Przedszkole Publiczne nr 46 | Opole | 696 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | Przedszkole nr 9 | Żory | 566 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie | Olsztyn | 438 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg w Żywcu | Żywiec | 380 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | Przedszkole Publiczne w Żędowicach | Żędowice | 345 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Przedszkole Publiczne w Bystrej | Bystra | 340 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | Przedszkole Publiczne nr 33 | Opole | 340 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | Przedszkole w Kośmidrach | Kośmidry | 329 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | Niepubliczne Przedszkole Krasnale | Strzyżów | 326 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | Przedszkole Publiczne nr 16 w Opolu | Opole | 313 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy | Dobrzyca | 313 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej | Izbica Kujawska | 309 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | Przedszkole miejskie nr 5 | Łódź | 302 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach | Mąkoszyce | 246 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | Przedszkole Niepubliczne OCHRONKA im. E. Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP | Gdynia | 226 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 | Trzebinia | 220 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | Szkoła Podstawowa W KOBUŁTACH im. Flagi Polski - Oddział Przedszkolny | Kobułty | 215 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 33 | Rybnik | 200 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | Przedszkole Publiczne nr 30 Gosławickie Słoneczko | Opole | 174 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SŁONECZKO S.C. | Toruń | 170 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | Przedszkole Publiczne Nr 44 Promyk | Opole | 154 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | Przedszkole Publiczne w Tanowie | Tanowo | 153 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | PRZEDSZKOLE NR 3 | Szamotuły | 128 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | PRZEDSZKOLE NR 4 BAJKOWY DOMEK W MOSINIE | Mosina | 120 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej | Gracze | 118 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | Niepubliczne Przedszkole U Lolka | Pabianice | 106 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP IM. BŁ.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO | Łódź | 101 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Duże Przedszkola
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 1958 | I miejsce | 2000 |
2 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | Odolanów | 1700 | II miejsce | 1500 |
3 | PRZEDSZKOLE NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 1517 | III miejsce | 1200 |
4 | Przedszkole nr 1 Pogodne Przedszkole | Luboń | 1059 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | PRZEDSZKOLE NR 9 LEŚNE LUDKI | Gniezno | 896 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | PRZEDSZKOLE NR 1 KOSMATEK | Konin | 854 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | Publiczne Przedszkole BAJKOWA KRAINA w Sulbinach | GARWOLIN | 652 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | PRZEDSZKOLE NR 12 | KOSZALIN | 548 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | 501 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 454 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | Przedszkole Miejskie nr 18 | Toruń | 364 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | Gminne Przedszkole w Kamionku Jasia i Małgosi | Kamionek | 355 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 | Szczecin | 313 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | Przedszkole nr 54 | Bielsko-Biała | 307 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu Przedszkole | Rawicz | 277 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | PRZEDSZKOLE W ŚMIGLU | Śmigiel | 266 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | ŁOSICE | 252 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie | Trzemeszno | 233 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | PRZEDSZKOLE GMINNE IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM | Grodzisk Wielkopolski | 229 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | Przedszkole Publiczne nr 24 Chatka Puchatka | Opole | 228 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | Łask | 224 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 176 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. ZDROWE JAGÓDKI | Orzesze | 169 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE | Święciechowa | 153 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE | Złotów | 153 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Police | 143 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni | Przystajń | 139 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Przedszkole Parkowe Skrzaty | Koźmin Wielkopolski | 120 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka | Radlin | 120 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu Przedszkole Publiczne w Smolcu | Kąty Wrocławskie | 114 | wyróżnienie specjalne | 200 |
II KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród szkół:
Małe Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy | Kostrza | 2193 | I miejsce | 2000 |
2 | Szkoła Podstawowa w Zielinie | Zielina | 2099 | II miejsce | 1500 |
3 | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich | Olszanka | 1255 | III miejsce | 1200 |
4 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Bytom | 645 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W SADURKACH | Sadurki | 554 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W STARYM LUBIEJEWIE | Stare Lubiejewo | 546 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE | Motarzyno | 536 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W NOWIELINIE | Nowielin | 513 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZEBRZYDOWICACH | Zebrzydowice | 381 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach | Łodygowice | 381 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ Przedszkole | GRODKÓW | 356 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERNICHOWIE | Czernichów | 348 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE | Legbąd | 339 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY W SZKLANEJ | Szklana | 336 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie - Zdroju | Świeradów - Zdrój | 324 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE | Kluczewo | 314 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynał Stefan Wyszyńskiego w Małkowicach | ORŁY | 308 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie w Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie | Nowy Żmigród | 299 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | Szkoła Podstawowa w Zalesiu | Oleszyce | 292 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JONINACH | Joniny | 281 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY -SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W PEWLI WIELKIEJ | Pewel Wielka | 268 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem | Lipka | 267 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM | Łyśniewo Sierakowickie | 253 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | Szkoła Podstawowa | TRĘBKI | 242 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W BAŃSKIEJ NIŻNEJ | Bańska Niżna | 211 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu | Wiązownica | 203 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WYŻNICY | Wyżnica | 201 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie | Liszki | 200 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce | Porąbka | 194 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Nagoszyn | 193 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Średnie Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Wapno | 1622 | I miejsce | 2000 |
2 | Zespół Szkól w Pustyni | Dębica | 1136 | II miejsce | 1500 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W SĘDZIEJOWICACH | Sędziejowice | 1007 | III miejsce | 1200 |
4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | Bożepole Wielkie | 933 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WITANOWICACH | Witanowice | 926 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu | Czacz | 894 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu Szkoła Podstawowa w Gołubiu | Gołubie | 829 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka | Opole | 659 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | 615 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | Szkoła Podstawowa im.Stanisława Wyspiańskiego | Krzeszowice | 500 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach | Krzanowice | 488 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRAŚNICZYNIE | Kraśniczyn | 480 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZECHWY W OKUNIEWIE | Okuniew | 471 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOPIEWCU | Dopiewiec | 446 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Szkoła Podstawowa | WYSZOGRÓD | 437 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIERZAWIE Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Świerzawa | 433 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu | CZANIEC | 417 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. GUSTAWA MORCINKA W LĘDZINACH | Lędziny | 400 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | Zespół Szkół w Krzywiniu | Krzywiń | 395 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | Zesół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Przedszkole | Pogrzebień | 391 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej | Lutomia Dolna | 385 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | Zespół Szkół w Lotyniu | Lotyń | 349 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY DOBACZEWSKIEJ W GĄSAWIE | Gąsawa | 348 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOLICACH | Golice | 342 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA LENGOWSKIEGO | Jeziorany | 342 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Żytowiecku | Żytowiecko | 341 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH | Laszki | 336 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole | 317 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZELOWIE | Zelów | 302 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie Szkoła Podstawowa | Masłowo | 301 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Duże Szkoły
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU | Bieruń | 2020 | I miejsce | 2000 |
2 | Zespół Szkół w Jerce | Krzywiń | 1927 | II miejsce | 1500 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZYNIE | Wilczogóra | 1492 | III miejsce | 1200 |
4 | Szkoła Podstawowa im. ppłk. dr Bernarda Śliwińskiego | Poniec | 1308 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE | Tczew | 1108 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | ZESPÓŁ OŚWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W STOKU LACKIM | Siedlce | 1056 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH | Skoki | 1032 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika | Tychy | 1000 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 15 | Żory | 940 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU | Błonie | 933 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IMIENIA OLIMPIJCZYKÓW POLSKICHW STAWIGUDZIE | Stawiguda | 920 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 912 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska | 800 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie | Lipno | 793 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Zespół Szkół nr 18 | Wrocław | 767 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym | Tarnowo Podgórne | 760 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 749 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Zamość | 664 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 INTEGRACYJNA IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 660 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁUBCZYCACH | GŁUBCZYCE | 640 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W LUBLIŃCU | LUBLINIEC | 640 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. GWARKÓW RUDZKICH | Ruda Śląska | 626 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie | Witkowo | 620 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Warszawa | 592 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | Wyszków | 563 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Pisarzowice | 533 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach im. Królowej Jadwigi | Czechowice-Dziedzice | 503 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata | Opole | 467 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza | Bojszowy | 458 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. B.Krzywoustego w Wolinie | Wolin | 453 | wyróżnienie specjalne | 200 |
LAUREACI
XII EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Za zebranie zużytych telefonów:
Telefony
l.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga telefonów | Wartość bonu |
1 | Gminne Przedszkole w Kamionku Jasia i Małgosi | Kamionek | 100 | 2 000 zł |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM Oddział Przedszkolny | Boże | 81 | 1 600 zł |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZYNIE | Wilczogóra | 64 | 1 200 zł |
4 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów ORDERU ORŁA BIAŁEGO | Wrocław | 59 | 1 100 zł |
5 | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 53 | 1 000 zł |
6 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 45 | 900 zł |
7 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Warszawa | 41 | 800 zł |
8 | Zespół Szkól w Pustyni | Dębica | 39 | 700 zł |
9 | Szkoła Podstawowa | WYSZOGRÓD | 36 | 700 zł |
10 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera | Rajcza | 28 | 500 zł |
11 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ | Bystra | 26 | 500 zł |
12 | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | 26 | 500 zł |
13 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMSKU | Radomsko | 22 | 400 zł |
14 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Zamość | 22 | 400 zł |
15 | Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej | Mszana Dolna | 21 | 400 zł |
16 | Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie | Olsztyn | 20 | 400 zł |
17 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku | Osiek | 20 | 400 zł |
18 | Niepubliczne Przedszkole Krasnale Grzegorz Zamorski | Strzyżów | 20 | 400 zł |
19 | Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu | Wszembórz | 20 | 400 zł |
20 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | Łask | 20 | 400 zł |
21 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Happy Teddy" | Rabka-Zdrój | 19 | 300 zł |
22 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁ.SIKORSKIEGO W HYŻNEM | Hyżne | 19 | 300 zł |
23 | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego | Tychy | 18 | 300 zł |
24 | Zespół Szkół Specjalnych nr 1 | Zielona Góra | 18 | 300 zł |
25 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W SEROCKU | Serock | 17 | 300 zł |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY | Warszawa | 17 | 300 zł |
27 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZEMIERNIKACH | Czemierniki | 17 | 300 zł |
28 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 17 | 300 zł |
29 | Przedszkole Publiczne | Siedlisko | 16 | 300 zł |
30 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 16 | 300 zł |
31 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | Środa Wielkopolska | 16 | 300 zł |
32 | Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach | Szaflary | 16 | 300 zł |
33 | Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie | Szczutowo | 15 | 300 zł |
34 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. AUGUSTA KARDYNAŁA HLONDA | Chełm Śląski | 15 | 300 zł |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego | Lubsko | 15 | 300 zł |
36 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW W SZCZECINIE | Szczecin | 14 | 200 zł |
37 | SZKOŁĄ PODSTAWOWA NR 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących | Zielona Góra | 13 | 200 zł |
38 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 13 | 200 zł |
39 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach im. Królowej Jadwigi | Czechowice-Dziedzice | 13 | 200 zł |
40 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Struga | Gliwice | 13 | 200 zł |
41 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE | Warka | 13 | 200 zł |
42 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYM FOLWARKU | Nowy Folwark | 13 | 200 zł |
43 | Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach | Łodygowice | 12 | 200 zł |
44 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JERCE Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie | Krzywiń | 12 | 200 zł |
45 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Gdowie | Gdów | 11 | 200 zł |
46 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej | Grybów | 11 | 200 zł |
47 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W RYCERCE DOLNEJ | Rycerka Dolna | 11 | 200 zł |
48 | Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki | Katowice | 11 | 200 zł |
49 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU | Rytel | 11 | 200 zł |
50 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | Dabrowa Gornicza | 11 | 200 zł |
51 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁAWACINKU STARYM | Sławacinek Stary | 11 | 200 zł |
52 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | Dąbrowa Górnicza | 11 | 200 zł |
53 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWIERNIKU | Zwiernik | 11 | 200 zł |
54 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE | Motarzyno | 11 | 200 zł |
