WYNIKI XIII EDYCJI ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Informujemy, że zakończyła się XIII Edycja projektu Zbieraj Baterie i Telefony! W tej edycji wzięło udział 1530 placówek z całej Polski!
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów udało się uzbierać rekordową liczbę aż 172 ton zużytych baterii oraz niemal dwie tony zużytych telefonów!
Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.
LAUREACI
XII EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
I KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród przedszkoli:
Małe Przedszkola
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bożem | Boże | 2418 | I miejsce | 2000 |
2 | PRZEDSZKOLE W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH | Łagiewniki Wielkie | 1402 | II miejsce | 1500 |
3 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘCE WIELKIEJ | Łęka Wielka | 1128 | III miejsce | 1200 |
4 | Przedszkole Samorządowe " Sosenka" w Rychtalu | Rychtal | 501 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MARII KRYSTYNY HABSBURG W ŻYWCU | Żywiec | 495 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ | Lipowa | 441 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W OLSZTYNIE | Olsztyn | 387 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W TRZEBINI | Trzebinia | 348 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Rybnik | 329 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | Łódź | 326 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | PRZEDSZKOLE W KOŚMIDRACH | Kośmidry | 296 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | ODDZIAŁ KROSIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAŚNIOWA KRAINA" W POŁAJEWIE | Krosin | 290 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDUCHOWEJ | Widuchowa | 286 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGACICY Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W BAŻANACH | Bogacica | 271 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 "KAROLINKA" W OPOLU | Opole | 265 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 | Opole | 264 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30 "GOSŁAWICKIE SŁONECZKO" W OPOLU | Opole | 257 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŻĘDOWICACH | Żędowice | 237 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich | Ługi Wielkie | 235 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR SERAFITEK W BIEŹDZIADCE | Bieździadka | 222 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach | Mąkoszyce | 210 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. MARII KOWNACKIEJ W GRACZACH | Gracze | 196 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | Przedszkole w Małachowie w Zespole Przedszkoli w Dolsku | Małachowo | 195 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ | Bystra | 193 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KIELCZY | Kielcza | 172 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | PRZEDSZKOLE NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko - Biała | 160 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku | Łask | 160 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | KATOLICKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "OCHRONKA" NR 2 IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO | Wrocław | 152 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SIEDLISKU | Siedlisko | 151 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | PRZEDSZKOLE NR 1 W CIŚCU | Cisiec | 133 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Duże Przedszkola
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | PRZEDSZKOLE "WESOŁE SKRZATY" W POBIEDZISKACH | Pobiedziska | 2017 | I miejsce | 2 000 zł |
2 | PRZEDSZKOLE NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 1956 | II miejsce | 1 500 zł |
3 | PRZEDSZKOLE IM KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE | Odolanów | 1426 | III miejsce | 1200 |
4 | PRZEDSZKOLE NR 1 "POGODNE PRZEDSZKOLE" W LUBONIU | Luboń | 1144 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ | Limanowa | 896 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | GMINNE PRZEDSZKOLE W SZCZYTNIE | Szczytno | 719 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | PRZEDSZKOLE GMINNE IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM | Grodzisk Wielkopolski | 696 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | 555 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 527 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU | Poniec | 527 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | GMINNE PRZEDSZKOLE W KAMIONKU „JASIA I MAŁGOSI” | Kamionek 1 | 412 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | PRZEDSZKOLE NR 9 LEŚNE LUDKI | Gniezno | 374 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH | Wilkowice | 358 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE BAJKOWY OGRÓD W WIĄZOWIE | Wiązów | 331 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W ŁOMŻY | Łomża | 302 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE | Łobez | 257 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | PRZEDSZKOLE NR 1 IM. "CHATKA PUCHATKA" W TRZEMESZNIE | Trzemeszno | 247 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" W SULBINACH | Sulbiny | 234 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY W ZŁEJWSI MAŁEJ | Zławieś Mała | 231 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | PRZEDSZKOLE NR 54 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 225 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 | Toruń | 215 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE | Święciechowa | 205 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Police | 155 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | Łosice | 140 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU | Pakosław | 133 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | GMINNE PRZEDSZKOLE W WÓLCE KOSOWSKIEJ | Wólka Kosowska | 131 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. ZDROWE JAGÓDKI | Orzesze | 123 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE INTEGRACYJNE NR 51 W OPOLU | Opole | 119 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 IM. "LEŚNE SKRZATY" W ŁASKU | Łask | 113 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | PRZEDSZKOLE IM. JANUSZA KORCZAKA W SYRYNI | Syrynia | 107 | wyróżnienie specjalne | 200 |
II KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród szkół:
Małe Szkoły
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W KOSTRZY | Kostrza | 2826 | I miejsce | 2000 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELINIE | Zielina | 2424 | II miejsce | 1500 |
3 | PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH WIELKICH | Jankowice Wielkie | 1887 | III miejsce | 1200 |
4 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. BRYG. JANA KOWALEWSKIEGO W BIKÓWKU | Bikówek | 1439 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W NOWIELINIE | Nowielin | 1030 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. STEFANA RYSMANNA W BRONIKOWIE | Bronikowo | 947 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 W BYTOMIU | Bytom | 915 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W SADURKACH | SADURKI | 859 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁKOWICACH IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | MAŁKOWICE | 716 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ WE WROCZYNACH | WROCZYNY | 700 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Szklanej | SZKLANA | 675 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARWAŁDZIE | MARWAŁD | 650 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | Szkoła Podstawowa im Ks. St. W. Frelichowskiego | TURZA WIELKA | 619 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDAMOWIE | NIEDAMOWO | 597 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE | Motarzyno | 475 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĄBCE | Porąbka | 450 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY W NIEZABITOWIE | Niezabitów | 440 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM | Długie Stare | 398 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KOWNACKIEJ W TRĘBKACH | Trębki | 388 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W RADZIEJACH | Radzieje | 361 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach | Krąplewice | 353 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie | Jaworzno | 337 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENIOWIE | Korzeniów | 313 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie | Mściów 100 | 310 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie | Miesiączkowo | 302 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPECJALNA W ŁODYGOWICACH | Łodygowice | 292 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZENDKU | Zendek | 280 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH "KROK ZA KROKIEM" W ZAMOŚCIU | Zamość | 274 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYSZKOWEJ WOLI | Ryszkowa Wola | 269 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach | IZDEBKI-KOSNY | 262 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Średnie Szkoły
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWY BUTLER W OSTROWACH | Ostrowy | 2109 | I miejsce | 2000 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BOŻYMPOLU WIELKIM | Bożepole Wielkie | 1748 | II miejsce | 1500 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZU IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO | Zagórze | 1609 | III miejsce | 1200 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU | Dobiesz | 1318 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie | Nowy Belęcin | 1035 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Wapno | 1024 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSTYNI | Pustynia | 951 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WITANOWICACH | Witanowice | 933 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU | Opole | 913 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE-TARTAK | Płociczno-Tartak | 712 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHAŁACH WIELKICH | Tarchały Wielkie | 698 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWKOWIE | Sławków | 655 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA TOMIŃSKIEGO W BUCZU | Bucz | 652 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOKANINIE | Kokanin | 556 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMI DOLNEJ | Lutomia Dolna | 540 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 489 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JAROCINIE | Jarocin | 470 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KARD. K. WOJTYŁY W CZAŃCU | Czaniec | 460 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROMANOWIE DOLNYM IM. 67 PUŁKU PIECHOTY | Romanowo Dolne | 455 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W POKRZYDOWIE | Pokrzydowo | 453 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY DOBACZEWSKIEJ W GĄSAWIE | Gąsawa | 434 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KORYTNICY | Korytnica | 431 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE | Grzegorzew | 430 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWIERNIKU | Zwiernik | 403 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻORACH | Żory | 400 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Racibórz | 380 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Jedlicze | 380 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W HANULINIE | Hanulin | 369 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KATOWICACH | Katowice | 365 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE | Tuszyn | 352 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Duże Szkoły
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii | Miejsce | Wartość bonu |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KIELCACH | Kielce | 2255 | I miejsce | 2000 |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW | Bielsk Podlaski | 1995 | II miejsce | 1500 |
3 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM TARGU | Nowy Targ | 1820 | III miejsce | 1200 |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE | Augustowo | 1517 | wyróżnienie specjalne |
350 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE | Ostrzeszów | 1335 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W SĘDZIEJOWICACH | Sędziejowice | 1085 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU | Czacz | 1060 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH | Poznań | 1014 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI | Poznań | 989 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W WITKOWIE | Witkowo | 953 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO" W WOLINIE | Wolin | 878 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE | Tczew | 830 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 11 | Żory | 820 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZATORZE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Zator | 819 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM | Kosów Lacki | 802 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE | Kętrzyn | 778 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W DZIERŻONIOWIE | Dzierżoniów | 760 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W WEJHEROWIE | Wejherowo | 701 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU | Besko | 675 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RYDUŁTOWACH | Rydułtowy | 663 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY | Rokietnica | 621 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II | Pisarzowice | 615 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 601 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W LUBLIŃCU | Lubliniec | 599 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM | Tarnowo Podgórne | 576 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM.KAROLA MIARKI | Ruda Śląska | 567 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŻORACH | Żory | 566 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU | Krzywiń | 565 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162 IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | Łódź | 563 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BRUSACH | Brusy | 560 | wyróżnienie specjalne | 200 |
LAUREACI
XII EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Za zebranie zużytych telefonów:
Telefony
L.p. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga telefonów | Wartość bonu |
1 | PRZEDSZKOLE W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH | Łagiewniki Wielkie | 98 | 1900 |
2 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELGOMŁYNACH | Wielgomłyny | 67 | 1300 |
3 | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | WROCŁAW | 57 | 1100 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZATORZE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Zator | 40 | 800 |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE | Augustowo | 35 | 700 |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM Oddział Przedszkolny | Boże | 34 | 600 |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU | EŁK | 34 | 600 |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KAROLA MIARKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH | KATOWICE | 32 | 600 |
9 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMSKU | RADOMSKO | 30 | 600 |
10 | Zespół Szkól w Pustyni | PUSTYNIA | 26 | 500 |
11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOŁOWIE | WOŁÓW | 26 | 500 |
12 | ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 7 W ZIELONEJ GÓRZE | ZIELONA GÓRA | 25 | 500 |
13 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGÓRZU IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO | Zagórze | 24 | 400 |
14 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W SOMPOLNIE | SOMPOLNO | 22 | 400 |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZABRZU | ZABRZE | 21 | 400 |
16 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM MARII KONOPNICKIEJ W GARWOLINIE | GARWOLIN | 19 | 300 |
17 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE | WOJEWODZIN | 17 | 300 |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Warszawa | 16 | 300 |
19 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE | Lublin | 15 | 300 |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350 IM. ARMII KRAJOWEJ | Warszawa | 15 | 300 |
21 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM TARGU | Nowy Targ | 15 | 300 |
22 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Ruda Śląska | 14 | 200 |
23 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GRUCIE IM. PŁK. F. LASKOWSKIEGO | Gruta | 14 | 200 |
24 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE | Poręba | 14 | 200 |
25 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH | Wilkowice | 13 | 200 |
26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE | Łochów | 13 | 200 |
27 | Szkoła Podstawowa w Kielnarowej | Kielnarowa | 13 | 200 |
28 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWY BUTLER W OSTROWACH | Ostrowy | 13 | 200 |
29 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Czechowice-Dziedzice | 12 | 200 |
30 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ANTONIEGO TYCZYŃSKIEGO W ALBIGOWEJ | Albigowa | 12 | 200 |
31 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W WEJHEROWIE | Wejherowo | 12 | 200 |
32 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ANDRZEJA STRUGA W GLIWICACH | Gliwice | 11 | 200 |
33 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ | Limanowa | 11 | 200 |
34 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGACICY Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W BAŻANACH | Bogacica | 11 | 200 |
