Wyniki Finału V Edycji Programu ZBIERAJ BATERIE!
Z przyjemnością przedstawiamy wyniki V Edycja Programu ZBIERAJ BATERIE! W tym roku został pobity rekord pod względem ilości uczestniczących Placówek. Aktywnie zbierało baterie aż 1006 szkół i przedszkoli z całego kraju!
Poprzez duże zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów w zakresie selektywnej zbiórki baterii, udało się poprawić stan środowiska naturalnego. Przekazane baterie trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku.
Zgodnie z regulaminem Programu, wyłoniliśmy zwycięzców w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA:
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów liczonej ogółem, bez względu na liczbę uczniów.
Nr | Nazwa Placówki | Miasto | Waga | Miejsce | Punkty |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław | 1 448 | I miejsce | 1 400 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 1 230 | II miejsce | 1 200 |
3 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nadzieja" Niepubliczne Przedszkole Ługi Wielkie | Ługi Wielkie | 995 | III miejsce | 1 000 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy | Ruda Śląska | 944 | wyróżnienie specjalne | 300 |
5 | Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszów Mazowiecki | 824 | wyróżnienie specjalne | 300 |
6 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowie Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta | Janów | 822 | wyróżnienie specjalne | 300 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II | Nowy Targ | 774 | wyróżnienie specjalne | 300 |
8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | Bieruń | 745 | wyróżnienie specjalne | 300 |
9 | Przedszkole Publiczne Nr 46 | Opole | 729 | wyróżnienie specjalne | 300 |
10 | Zespół Szkół w Klukach | Kluki | 700 | wyróżnienie specjalne | 300 |
11 | Zespół Szkół w Obornikach Szkoła Podstawowa Nr 4 im. UNICEF | Oborniki | 656 | wyróżnienie specjalne | 200 |
12 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach | Kostomłoty | 642 | wyróżnienie specjalne | 200 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego | Kamienna Góra | 642 | wyróżnienie specjalne | 200 |
14 | Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego | Poniec | 634 | wyróżnienie specjalne | 200 |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym | Giżycko | 624 | wyróżnienie specjalne | 200 |
16 | Przedszkole Publiczne Nr 30 Gosławickie Słoneczko | Opole | 594 | wyróżnienie specjalne | 200 |
17 | Przedszkole Publiczne Nr 24 „Chatka Puchatka” | Opole | 524 | wyróżnienie specjalne | 200 |
18 | Szkoła Podstawowa w Sarbinowie | Poniec | 520 | wyróżnienie specjalne | 200 |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Złocieniec | 501 | wyróżnienie specjalne | 200 |
20 | Zespół Szkół Sportowych w Tychach | Tychy | 496 | wyróżnienie specjalne | 200 |
21 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | Opole | 492 | wyróżnienie specjalne | 100 |
22 | Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach | Pionki | 492 | wyróżnienie specjalne | 100 |
23 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata | Opole | 473 | wyróżnienie specjalne | 100 |
24 | Przedszkole Publiczne w Kielczy | Kielcza | 466 | wyróżnienie specjalne | 100 |
25 | Szkoła Podstawowa w Kęszycach | Kęszyce-Wieś | 451 | wyróżnienie specjalne | 100 |
26 | Szkoła Podstawowa w Okunicy | Pyrzyce | 437 | wyróżnienie specjalne | 100 |
27 | Szkoła Podstawowa w Przyłęku | Przyłęk | 433 | wyróżnienie specjalne | 100 |
28 | Szkoła Podstawowa w Rogowie | Rogów | 420 | wyróżnienie specjalne | 100 |
29 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Smolcu Przedszkole Publiczne w Smolcu | Kąty Wrocławskie | 414 | wyróżnienie specjalne | 100 |
30 | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Olsztynie | Olsztyn | 406 | wyróżnienie specjalne | 100 |
II KATEGORIA:
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów w przeliczeniu na jednego ucznia.
Nr | Nazwa Placówki | Miasto | Współczynnik | Waga | Liczba uczniów | Miejsce | Punkty |
1 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nadzieja" Niepubliczne Przedszkole Ługi Wielkie | Ługi Wielkie | 58,53 | 995 | 17 | I miejsce | 600 |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 46 | Opole | 17,36 | 729 | 42 | II miejsce | 500 |
3 | Punkt Przedszkolny "Zielone Jabłuszko" Kinga Fedorczyk | Jabłonna | 16,62 | 216 | 13 | III miejsce | 400 |
4 | Przedszkole Publiczne Nr 30 Gosławickie Słoneczko | Opole | 14,49 | 594 | 41 | wyróżnienie specjalne | 300 |
5 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie Szkoła Podstawowa Specjalna | Debrzno | 11,53 | 392 | 34 | wyróżnienie specjalne | 300 |
6 | Przedszkole Publiczne | Kielcza | 9,32 | 466 | 50 | wyróżnienie specjalne | 300 |
7 | Filialna Szkoła Podstawowa w Świerszczowie | Cyców | 9,13 | 274 | 30 | wyróżnienie specjalne | 300 |
8 | Niepubliczny Zespół Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka - Magiczny Kuferek" | Kolbudy | 9,13 | 73 | 8 | wyróżnienie specjalne | 300 |
9 | Szkoła Podstawowa w Sarbinowie | Poniec | 8,81 | 520 | 59 | wyróżnienie specjalne | 300 |
10 | Szkoła Podstawowa w Kęszycach | Kęszyce-Wieś | 7,39 | 451 | 61 | wyróżnienie specjalne | 300 |
11 | Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. E.Bojanowskiego | Wrocław | 7,27 | 327 | 45 | wyróżnienie specjalne | 200 |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy | Brynica | 6,93 | 305 | 44 | wyróżnienie specjalne | 200 |
13 | Szkoła Podstawowa w Okunicy | Pyrzyce | 6,72 | 437 | 65 | wyróżnienie specjalne | 200 |
14 | Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach Przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupińskiej w Starej Krobi | Krobia | 6,65 | 399 | 60 | wyróżnienie specjalne | 200 |
15 | Szkoła Podstawowa w Przyłęku | Przyłęk | 6,01 | 433 | 72 | wyróżnienie specjalne | 200 |
16 | Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8 im. Janusza Korczaka | Kraków | 5,95 | 226 | 38 | wyróżnienie specjalne | 200 |
17 | Szkoła Podstawowa im. Wiktora Czapiewskiego | Rekowo Górne | 5,92 | 302 | 51 | wyróżnienie specjalne | 200 |
18 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa Nr 10 w Żywcu | Żywiec | 5,40 | 189 | 35 | wyróżnienie specjalne | 200 |
19 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek | Kalwaria Zebrzydowska | 4,95 | 287 | 58 | wyróżnienie specjalne | 200 |
20 | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym | Giżycko | 4,69 | 624 | 133 | wyróżnienie specjalne | 200 |
21 | Przedszkole Publiczne Nr 24 „Chatka Puchatka” | Opole | 4,37 | 524 | 120 | wyróżnienie specjalne | 100 |
22 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa | Tarnów | 4,36 | 218 | 50 | wyróżnienie specjalne | 100 |
23 | Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi" | Szczytno | 4,05 | 259 | 64 | wyróżnienie specjalne | 100 |
24 | Szkoła Podstawowa w Furmanach im. Stanisław Jachowicz | Tarnobrzeg | 4,04 | 315 | 78 | wyróżnienie specjalne | 100 |
25 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 | Trzebinia | 4,02 | 193 | 48 | wyróżnienie specjalne | 100 |
26 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | Opole | 4,00 | 492 | 123 | wyróżnienie specjalne | 100 |
27 | Fundacja Kaszubskie Słoneczniki Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce | Gogolewko | 3,88 | 62 | 16 | wyróżnienie specjalne | 100 |
28 | Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini | Krzeszowice | 3,85 | 200 | 52 | wyróżnienie specjalne | 100 |
29 | Przedszkole Publiczne Rudno z Oddziałem w Poniszowicach | Rudzinice | 3,78 | 68 | 18 | wyróżnienie specjalne | 100 |
30 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Przedszkole w Popowie | Popów | 3,76 | 128 | 34 | wyróżnienie specjalne | 100 |
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Programie. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej oraz o nagrodach.
Jednocześnie informujemy, że 1 września ruszy kolejna VI edycja Programu.
Zapraszamy również do udziału wszystkie szkoły, które jeszcze nie przystąpiły do Programu!